| 1 cuota de $143.355,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $143.355,00 |
| 2 cuotas de $86.772,78 | Total $173.545,56 | |
| 3 cuotas de $59.420,65 | Total $178.261,94 | |
| 6 cuotas de $31.886,93 | Total $191.321,58 | |
| 9 cuotas de $23.190,06 | Total $208.710,54 | |
| 12 cuotas de $18.563,28 | Total $222.759,33 | |
| 24 cuotas de $13.087,12 | Total $314.090,81 |
| 3 cuotas de $61.054,89 | Total $183.164,68 | |
| 6 cuotas de $34.118,49 | Total $204.710,94 |
| 3 cuotas de $61.719,11 | Total $185.157,32 | |
| 6 cuotas de $33.881,96 | Total $203.291,73 | |
| 9 cuotas de $25.353,13 | Total $228.178,15 | |
| 12 cuotas de $20.763,78 | Total $249.165,33 |
| 18 cuotas de $14.802,20 | Total $266.439,60 |
VALVULA REGULADORA de PRESION PARA OXIGENO USO INDUSTRIAL Modelo MICRO Marca LIGA CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS: - MANOMETRO DE PRESION DE TUBO de 0 a 300 BAR - MANOMETRO DE PRESION DE TRABAJO (SALIDA) de 0 a 30 BAR - 18 Kg/Cm2 PRESION - 18 Mts3/hora CAUDAL - MARCA LIGA - VALR - 281 - FABRICADO BAJO NORMAS IRAM
