| 1 cuota de $170.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.050,00 |
| 1 cuota de $170.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.050,00 |
| 2 cuotas de $102.931,27 | Total $205.862,53 | |
| 3 cuotas de $70.485,73 | Total $211.457,18 | |
| 6 cuotas de $37.824,79 | Total $226.948,73 | |
| 9 cuotas de $27.508,42 | Total $247.575,80 | |
| 12 cuotas de $22.020,06 | Total $264.240,70 | |
| 24 cuotas de $15.524,15 | Total $372.579,55 |
| 3 cuotas de $72.424,30 | Total $217.272,89 | |
| 6 cuotas de $40.471,90 | Total $242.831,40 |
| 3 cuotas de $73.212,19 | Total $219.636,58 | |
| 6 cuotas de $40.191,32 | Total $241.147,91 | |
| 9 cuotas de $30.074,29 | Total $270.668,59 | |
| 12 cuotas de $24.630,33 | Total $295.563,91 |
| 18 cuotas de $17.558,61 | Total $316.054,93 |
Es inalámbrico: Sí
Con función destornillador: Sí
Con función percutor: No
|
Marca
|
black & decker/maquinas |
|---|---|
|
Modelo
|
LD166 |
|
Presentación
|
Taladro atornillador con batería de ión-litio |
|
Color
|
Negro |
|
Voltaje
|
16 |
|
Incluye cargador
|
Sí |
|---|
|
Tipos de alimentación
|
Batería de ión-litio |
|---|---|
|
Con empuñadura soft grip
|
Sí |
|
Tipo de tecnología del motor
|
Con escobillas |
|
Con indicador de carga de batería
|
No |
|
Frecuencia
|
50/60HZ |
|---|---|
|
Es inalámbrico
|
Sí |
|
Es de mango tipo espada
|
No |
|
Es angular
|
No |
|
Con luz LED
|
No |
|
Con función destornillador
|
Sí |
|---|---|
|
Con función percutor
|
No |
TALADRO AOTRNILLADOR CON BATERIA DE IÓN-LITIO LD166
