| 1 cuota de $14.155,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.155,00 |
| 1 cuota de $14.155,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.155,00 |
| 2 cuotas de $8.568,02 | Total $17.136,04 | |
| 3 cuotas de $5.867,25 | Total $17.601,74 | |
| 6 cuotas de $3.148,54 | Total $18.891,26 | |
| 9 cuotas de $2.289,81 | Total $20.608,26 | |
| 12 cuotas de $1.832,95 | Total $21.995,45 | |
| 24 cuotas de $1.292,23 | Total $31.013,61 |
| 3 cuotas de $6.028,61 | Total $18.085,84 | |
| 6 cuotas de $3.368,89 | Total $20.213,34 |
| 3 cuotas de $6.094,20 | Total $18.282,60 | |
| 6 cuotas de $3.345,54 | Total $20.073,21 | |
| 9 cuotas de $2.503,39 | Total $22.530,51 | |
| 12 cuotas de $2.050,23 | Total $24.602,81 |
| 18 cuotas de $1.461,58 | Total $26.308,48 |
|
Marca
|
Glacoxan |
|---|---|
|
Línea
|
Insecticida |
|
Formato del insecticida
|
Líquido |
|
Tipos de insecto
|
Cucarachas, Moscas, Mosquitos, Polillas, Tabanos |
|---|---|
|
Volumen de la unidad
|
250 mL |
|
Volumen neto
|
250 mL |
|
Tipo de envase
|
Líquido |
|
Vida útil
|
10 días |
|
Es soluble en agua
|
Sí |
|
Espacios de uso
|
Hogar |
|
Duración del efecto
|
1 días |
